Archiv odborných akcí roku 2018

Měření vibračních spekter, VŠCHT Praha, 15. - 19. 1. 2018

Interpretace vibračních spekter, VŠCHT Praha, 22. - 26. 1. 2018

Valtice, 23. - 25. 4. 2018 - www

Luhačovice, 27. - 31. 5. 2018

Praha, 27. 6. 2018

Špindlerův Mlýn, 10. 9. - 14. 9. 2018

 

Archiv odborných akcí roku 2017

Měření vibračních spekter, VŠCHT Praha, 16. - 20. 1. 2017

Interpretace vibračních spekter, VŠCHT Praha, 23. - 27. 1. 2017

Valtice, 23. - 26. 4. 2017 - www

Skalka u Ježova, 22. - 25. 5. 2017

Brno, 30. 5. - 1. 6. 2017

  • Radioanalytické metody IAA 2017

Praha, 28. 6. 2017

Luhačovice, 10. 9. - 15. 9. 2017

 

Archiv odborných akcí roku 2016

Měření vibračních spekter, VŠCHT Praha, 11. - 15. 1. 2016

Interpretace vibračních spekter, VŠCHT Praha, 18. - 22. 1. 2016

Eger, Maďarsko, 31.3. - 2. 4.  2016

​Žďár nad Sázavou, 12. - 15. 4.  2016

Brno, 23. - 26. 5. 2016

Brno, 13. - 15. 6. 2016

Praha, 29. 6. 2016

Praha, 30. 8. - 3.9. 2016

Luhačovice, 4. - 9. 9. 2016

Liptovský Ján, Slovensko,  16. - 20. 10. 2016

 

Archiv odborných akcí roku 2015 - 2013

Archiv odborných akcí roku 2012 - 2010

Archiv odborných akcí roku 2009 - 2007

Archiv odborných akcí roku 2006 - 2005